Тепловізор Pulsar Helion VS Axion порівняння
Як видно було протягом усього відео в Хеліонах використовувалася менш контрастна колірна схема, обумовлена технологією побудови ядра, в той час як новинка Аксіон видавала більш контрастну картинку, завдяки чому виявлення більш явне.
Технічні характеристики тепловізор Pulsar Axion XM38 та Pulsar Helion XQ50F
Матриця |
| |
Дозвіл матриці | 320x240 пікселей, 12 мкм | 384x288 пікселей, 17 мкм |
Частота | 50 Гц | 50 Гц |
Дисплей | AMOLED 1024x768 | AMOLED 640x480 |
Палітри зображення | Чорна/Біла/Кольорова | Чорна/Біла/Кольорова |
Оптика |
| |
Об'єктив | 38 мм, F/1.2 | 50 мм, F/1.2 |
Збільшення | 5,5 ... 22 крат (Цифровий ZOOM 4х) | 4,1 ... 16,4 крат (Цифровий ZOOM 4х) |
Поле зору | 5.8x4.3 / 10.1x7.6 | 7,5x5,6 вертикальне |
Дальність виявлення людини | 1700 м | 1800 м |
Діоптрійне налаштування | +5/-5 | +5/-5 |
Мультимедія |
| |
microUSB | Так | Так |
WiFi | Так, 2.4 GHz 802.11 b/g/n, до 15 метрів | Так, 2.4 GHz 802.11 b/g/n, до 15 метрів |
Відеовихід | Вбудований запис у форматі 1024x768, .mp4 | Вбудований запис у форматі 640x480, .mp4 |
Експлуатаційні |
| |
Корпус | Ступінь захисту IPХ7, Діапазон робочих температур -25 - +40 °С | Ступінь захисту IPХ7, Диапазон рабочих температур -25 – +50 °С |
Автономна робота | від 4 годин | до 8 годин |
Тип батареї | Li-Ion Battery Pack APS3 | B-Pack (Li-ion) |
Зовнішній блок живлення | 5V - USB | 5V - USB |
Гарантія | 3 роки | 3 роки |
Дистанційне керування | Ні (купується окремо) | Ні (купується окремо) |
Габаритні розміри | 149x49x70 мм | 235x55x58 мм |
Вага | 270 грамів | без батарейки 500 / 600 грамів |

